期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303142 | 03 | 小 | |||
3303141 | 00:58 | 2+3+7=12 | 19 | 大 | 错 |
3303140 | 00:55 | 6+9+0=15 | 21 | 大 | 对 |
3303139 | 00:51 | 7+5+3=15 | 08 | 小 | 错 |
3303138 | 00:48 | 6+2+8=16 | 04 | 小 | 错 |
3303137 | 00:44 | 1+2+9=12 | 11 | 小 | 对 |
3303136 | 00:41 | 2+1+7=10 | 10 | 小 | 对 |
3303135 | 00:37 | 5+4+2=11 | 09 | 小 | 对 |
3303134 | 00:34 | 0+1+0=01 | 11 | 小 | 对 |
3303133 | 00:30 | 1+6+6=13 | 10 | 小 | 对 |
3303132 | 00:27 | 2+4+6=12 | 21 | 大 | 错 |
3303131 | 00:23 | 7+5+2=14 | 12 | 小 | 错 |
3303130 | 00:20 | 0+6+7=13 | 09 | 小 | 对 |
3303129 | 00:16 | 7+3+3=13 | 18 | 大 | 错 |
3303128 | 00:13 | 1+6+3=10 | 17 | 大 | 错 |
3303127 | 00:09 | 1+7+6=14 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303141 | 12 | 小 | 双 | ||
3303140 | 15 | 大 | 单 | ||
3303139 | 15 | 大 | 单 | ||
3303138 | 16 | 大 | 双 | ||
3303137 | 12 | 小 | 双 | ||
3303136 | 10 | 小 | 双 | ||
3303135 | 11 | 小 | 单 | ||
3303134 | 01 | 小 | 单 | ||
3303133 | 13 | 小 | 单 | ||
3303132 | 12 | 小 | 双 | ||
3303131 | 14 | 大 | 双 | ||
3303130 | 13 | 小 | 单 | ||
3303129 | 13 | 小 | 单 | ||
3303128 | 10 | 小 | 双 | ||
3303127 | 14 | 大 | 双 | ||
3303126 | 13 | 小 | 单 | ||
3303125 | 18 | 大 | 双 | ||
3303124 | 13 | 小 | 单 | ||
3303123 | 10 | 小 | 双 | ||
3303122 | 15 | 大 | 单 | ||
3303121 | 17 | 大 | 单 | ||
3303120 | 10 | 小 | 双 | ||
3303119 | 13 | 小 | 单 | ||
3303118 | 11 | 小 | 单 | ||
3303117 | 15 | 大 | 单 | ||
3303116 | 23 | 大 | 单 | ||
3303115 | 17 | 大 | 单 | ||
3303114 | 18 | 大 | 双 | ||
3303113 | 19 | 大 | 单 | ||
3303112 | 10 | 小 | 双 | ||
3303111 | 16 | 大 | 双 | ||
3303110 | 14 | 大 | 双 | ||
3303109 | 17 | 大 | 单 | ||
3303108 | 21 | 大 | 单 | ||
3303107 | 06 | 小 | 双 | ||
3303106 | 17 | 大 | 单 | ||
3303105 | 13 | 小 | 单 | ||
3303104 | 11 | 小 | 单 | ||
3303103 | 11 | 小 | 单 | ||
3303102 | 13 | 小 | 单 | ||
3303101 | 26 | 大 | 双 | ||
3303100 | 18 | 大 | 双 | ||
3303099 | 15 | 大 | 单 | ||
3303098 | 11 | 小 | 单 | ||
3303097 | 09 | 小 | 单 | ||
3303096 | 11 | 小 | 单 | ||
3303095 | 10 | 小 | 双 | ||
3303094 | 06 | 小 | 双 | ||
3303093 | 13 | 小 | 单 | ||
3303092 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出16 13 08 23 09 20 15 08 09 17 |