期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303150 | 16 | 杀小单 | |||
3303149 | 01:26 | 5+9+8=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303148 | 01:23 | 3+6+2=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3303147 | 01:19 | 7+7+8=22 | 03 | 杀大双 | 错 |
3303146 | 01:16 | 2+1+9=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303145 | 01:12 | 8+4+6=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3303144 | 01:09 | 2+4+6=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3303143 | 01:05 | 7+4+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303142 | 01:02 | 5+3+1=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3303141 | 00:58 | 2+3+7=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3303140 | 00:55 | 6+9+0=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3303139 | 00:51 | 7+5+3=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3303138 | 00:48 | 6+2+8=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3303137 | 00:44 | 1+2+9=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303136 | 00:41 | 2+1+7=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303135 | 00:37 | 5+4+2=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303149 | 22 | 大 | 双 | ||
3303148 | 11 | 小 | 单 | ||
3303147 | 22 | 大 | 双 | ||
3303146 | 12 | 小 | 双 | ||
3303145 | 18 | 大 | 双 | ||
3303144 | 12 | 小 | 双 | ||
3303143 | 19 | 大 | 单 | ||
3303142 | 09 | 小 | 单 | ||
3303141 | 12 | 小 | 双 | ||
3303140 | 15 | 大 | 单 | ||
3303139 | 15 | 大 | 单 | ||
3303138 | 16 | 大 | 双 | ||
3303137 | 12 | 小 | 双 | ||
3303136 | 10 | 小 | 双 | ||
3303135 | 11 | 小 | 单 | ||
3303134 | 01 | 小 | 单 | ||
3303133 | 13 | 小 | 单 | ||
3303132 | 12 | 小 | 双 | ||
3303131 | 14 | 大 | 双 | ||
3303130 | 13 | 小 | 单 | ||
3303129 | 13 | 小 | 单 | ||
3303128 | 10 | 小 | 双 | ||
3303127 | 14 | 大 | 双 | ||
3303126 | 13 | 小 | 单 | ||
3303125 | 18 | 大 | 双 | ||
3303124 | 13 | 小 | 单 | ||
3303123 | 10 | 小 | 双 | ||
3303122 | 15 | 大 | 单 | ||
3303121 | 17 | 大 | 单 | ||
3303120 | 10 | 小 | 双 | ||
3303119 | 13 | 小 | 单 | ||
3303118 | 11 | 小 | 单 | ||
3303117 | 15 | 大 | 单 | ||
3303116 | 23 | 大 | 单 | ||
3303115 | 17 | 大 | 单 | ||
3303114 | 18 | 大 | 双 | ||
3303113 | 19 | 大 | 单 | ||
3303112 | 10 | 小 | 双 | ||
3303111 | 16 | 大 | 双 | ||
3303110 | 14 | 大 | 双 | ||
3303109 | 17 | 大 | 单 | ||
3303108 | 21 | 大 | 单 | ||
3303107 | 06 | 小 | 双 | ||
3303106 | 17 | 大 | 单 | ||
3303105 | 13 | 小 | 单 | ||
3303104 | 11 | 小 | 单 | ||
3303103 | 11 | 小 | 单 | ||
3303102 | 13 | 小 | 单 | ||
3303101 | 26 | 大 | 双 | ||
3303100 | 18 | 大 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出11 10 17 16 17 17 14 |