期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303168 | 13 | 小 | |||
3303167 | 02:29 | 3+0+1=04 | 11 | 小 | 对 |
3303166 | 02:26 | 5+1+2=08 | 25 | 大 | 错 |
3303165 | 02:22 | 8+1+8=17 | 13 | 小 | 错 |
3303164 | 02:19 | 7+8+2=17 | 00 | 小 | 错 |
3303163 | 02:15 | 2+7+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3303162 | 02:12 | 9+9+5=23 | 07 | 小 | 错 |
3303161 | 02:08 | 7+5+1=13 | 10 | 小 | 对 |
3303160 | 02:05 | 0+3+6=09 | 16 | 大 | 错 |
3303159 | 02:01 | 6+9+8=23 | 12 | 小 | 错 |
3303158 | 01:58 | 6+3+4=13 | 06 | 小 | 对 |
3303157 | 01:54 | 0+6+5=11 | 17 | 大 | 错 |
3303156 | 01:51 | 4+6+1=11 | 20 | 大 | 错 |
3303155 | 01:47 | 7+0+4=11 | 12 | 小 | 对 |
3303154 | 01:44 | 7+5+7=19 | 14 | 大 | 对 |
3303153 | 01:40 | 7+0+4=11 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303167 | 04 | 小 | 双 | ||
3303166 | 08 | 小 | 双 | ||
3303165 | 17 | 大 | 单 | ||
3303164 | 17 | 大 | 单 | ||
3303163 | 09 | 小 | 单 | ||
3303162 | 23 | 大 | 单 | ||
3303161 | 13 | 小 | 单 | ||
3303160 | 09 | 小 | 单 | ||
3303159 | 23 | 大 | 单 | ||
3303158 | 13 | 小 | 单 | ||
3303157 | 11 | 小 | 单 | ||
3303156 | 11 | 小 | 单 | ||
3303155 | 11 | 小 | 单 | ||
3303154 | 19 | 大 | 单 | ||
3303153 | 11 | 小 | 单 | ||
3303152 | 14 | 大 | 双 | ||
3303151 | 11 | 小 | 单 | ||
3303150 | 12 | 小 | 双 | ||
3303149 | 22 | 大 | 双 | ||
3303148 | 11 | 小 | 单 | ||
3303147 | 22 | 大 | 双 | ||
3303146 | 12 | 小 | 双 | ||
3303145 | 18 | 大 | 双 | ||
3303144 | 12 | 小 | 双 | ||
3303143 | 19 | 大 | 单 | ||
3303142 | 09 | 小 | 单 | ||
3303141 | 12 | 小 | 双 | ||
3303140 | 15 | 大 | 单 | ||
3303139 | 15 | 大 | 单 | ||
3303138 | 16 | 大 | 双 | ||
3303137 | 12 | 小 | 双 | ||
3303136 | 10 | 小 | 双 | ||
3303135 | 11 | 小 | 单 | ||
3303134 | 01 | 小 | 单 | ||
3303133 | 13 | 小 | 单 | ||
3303132 | 12 | 小 | 双 | ||
3303131 | 14 | 大 | 双 | ||
3303130 | 13 | 小 | 单 | ||
3303129 | 13 | 小 | 单 | ||
3303128 | 10 | 小 | 双 | ||
3303127 | 14 | 大 | 双 | ||
3303126 | 13 | 小 | 单 | ||
3303125 | 18 | 大 | 双 | ||
3303124 | 13 | 小 | 单 | ||
3303123 | 10 | 小 | 双 | ||
3303122 | 15 | 大 | 单 | ||
3303121 | 17 | 大 | 单 | ||
3303120 | 10 | 小 | 双 | ||
3303119 | 13 | 小 | 单 | ||
3303118 | 11 | 小 | 单 |
400期内,04共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出19 07 12 11 16 23 11 01 13 |