期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303092 | 09 | 小 单 | |||
3303091 | 22:03 | 7+7+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3303090 | 22:00 | 4+0+6=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3303089 | 21:56 | 2+1+0=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3303088 | 21:53 | 9+4+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3303087 | 21:49 | 4+6+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3303086 | 21:46 | 1+0+3=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3303085 | 21:42 | 0+3+4=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3303084 | 21:39 | 0+4+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3303083 | 21:35 | 0+6+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3303082 | 21:32 | 5+1+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3303081 | 21:28 | 7+3+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3303080 | 21:25 | 7+4+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3303079 | 21:21 | 3+3+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3303078 | 21:18 | 6+4+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3303077 | 21:14 | 9+5+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303091 | 21 | 大 | 单 | ||
3303090 | 10 | 小 | 双 | ||
3303089 | 03 | 小 | 单 | ||
3303088 | 14 | 大 | 双 | ||
3303087 | 19 | 大 | 单 | ||
3303086 | 04 | 小 | 双 | ||
3303085 | 07 | 小 | 单 | ||
3303084 | 04 | 小 | 双 | ||
3303083 | 15 | 大 | 单 | ||
3303082 | 09 | 小 | 单 | ||
3303081 | 16 | 大 | 双 | ||
3303080 | 14 | 大 | 双 | ||
3303079 | 06 | 小 | 双 | ||
3303078 | 10 | 小 | 双 | ||
3303077 | 15 | 大 | 单 | ||
3303076 | 07 | 小 | 单 | ||
3303075 | 14 | 大 | 双 | ||
3303074 | 13 | 小 | 单 | ||
3303073 | 08 | 小 | 双 | ||
3303072 | 12 | 小 | 双 | ||
3303071 | 08 | 小 | 双 | ||
3303070 | 23 | 大 | 单 | ||
3303069 | 12 | 小 | 双 | ||
3303068 | 15 | 大 | 单 | ||
3303067 | 07 | 小 | 单 | ||
3303066 | 11 | 小 | 单 | ||
3303065 | 13 | 小 | 单 | ||
3303064 | 15 | 大 | 单 | ||
3303063 | 20 | 大 | 双 | ||
3303062 | 23 | 大 | 单 | ||
3303061 | 21 | 大 | 单 | ||
3303060 | 08 | 小 | 双 | ||
3303059 | 09 | 小 | 单 | ||
3303058 | 09 | 小 | 单 | ||
3303057 | 12 | 小 | 双 | ||
3303056 | 24 | 大 | 双 | ||
3303055 | 15 | 大 | 单 | ||
3303054 | 13 | 小 | 单 | ||
3303053 | 21 | 大 | 单 | ||
3303052 | 06 | 小 | 双 | ||
3303051 | 19 | 大 | 单 | ||
3303050 | 13 | 小 | 单 | ||
3303049 | 16 | 大 | 双 | ||
3303048 | 16 | 大 | 双 | ||
3303047 | 03 | 小 | 单 | ||
3303046 | 18 | 大 | 双 | ||
3303045 | 16 | 大 | 双 | ||
3303044 | 09 | 小 | 单 | ||
3303043 | 20 | 大 | 双 | ||
3303042 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出23 13 19 17 05 15 06 |