期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303133 | 14 | 杀小单 | |||
3303132 | 00:27 | 2+4+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3303131 | 00:23 | 7+5+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3303130 | 00:20 | 0+6+7=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3303129 | 00:16 | 7+3+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303128 | 00:13 | 1+6+3=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3303127 | 00:09 | 1+7+6=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303126 | 00:06 | 3+8+2=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3303125 | 00:02 | 5+9+4=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303124 | 23:59 | 6+5+2=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3303123 | 23:55 | 4+4+2=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303122 | 23:52 | 6+5+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303121 | 23:48 | 9+1+7=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3303120 | 23:45 | 5+3+2=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303119 | 23:41 | 7+2+4=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3303118 | 23:38 | 1+5+5=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303132 | 12 | 小 | 双 | ||
3303131 | 14 | 大 | 双 | ||
3303130 | 13 | 小 | 单 | ||
3303129 | 13 | 小 | 单 | ||
3303128 | 10 | 小 | 双 | ||
3303127 | 14 | 大 | 双 | ||
3303126 | 13 | 小 | 单 | ||
3303125 | 18 | 大 | 双 | ||
3303124 | 13 | 小 | 单 | ||
3303123 | 10 | 小 | 双 | ||
3303122 | 15 | 大 | 单 | ||
3303121 | 17 | 大 | 单 | ||
3303120 | 10 | 小 | 双 | ||
3303119 | 13 | 小 | 单 | ||
3303118 | 11 | 小 | 单 | ||
3303117 | 15 | 大 | 单 | ||
3303116 | 23 | 大 | 单 | ||
3303115 | 17 | 大 | 单 | ||
3303114 | 18 | 大 | 双 | ||
3303113 | 19 | 大 | 单 | ||
3303112 | 10 | 小 | 双 | ||
3303111 | 16 | 大 | 双 | ||
3303110 | 14 | 大 | 双 | ||
3303109 | 17 | 大 | 单 | ||
3303108 | 21 | 大 | 单 | ||
3303107 | 06 | 小 | 双 | ||
3303106 | 17 | 大 | 单 | ||
3303105 | 13 | 小 | 单 | ||
3303104 | 11 | 小 | 单 | ||
3303103 | 11 | 小 | 单 | ||
3303102 | 13 | 小 | 单 | ||
3303101 | 26 | 大 | 双 | ||
3303100 | 18 | 大 | 双 | ||
3303099 | 15 | 大 | 单 | ||
3303098 | 11 | 小 | 单 | ||
3303097 | 09 | 小 | 单 | ||
3303096 | 11 | 小 | 单 | ||
3303095 | 10 | 小 | 双 | ||
3303094 | 06 | 小 | 双 | ||
3303093 | 13 | 小 | 单 | ||
3303092 | 16 | 大 | 双 | ||
3303091 | 21 | 大 | 单 | ||
3303090 | 10 | 小 | 双 | ||
3303089 | 03 | 小 | 单 | ||
3303088 | 14 | 大 | 双 | ||
3303087 | 19 | 大 | 单 | ||
3303086 | 04 | 小 | 双 | ||
3303085 | 07 | 小 | 单 | ||
3303084 | 04 | 小 | 双 | ||
3303083 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出08 23 09 20 15 08 09 17 21 08 |